|
Dettagli:
|
| materil: | 100%P | Peso: | 71gsm |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 57 / 58" | Funzione: | Idrorepellente |
| Densità: | 320t | Rivestimento: | Cire |
| Evidenziare: | tessuto del poliestere dell'idrorepellente 71GSM,tessuti dell'idrorepellente 320T |
||
tessuto 100% del poliestere dell'idrorepellente del tessuto di seta naturale 71GSM di tatto del cotone di 320T 50D
1 . Descrizioni:
Il tessuto è tessuto all'aperto dell'idrorepellente del tessuto di seta naturale 100%P. La sua densità è 320T. La finiamo con P/D e W/R e ciring. Così è impermeabile e morbida. E questo tessuto ha handfeel di cotone-tatto. Il tessuto è comunemente usato in panni dell'inverno come il rivestimento.
Secondo i vostri requirments, possiamo fare molti processi di finitura per ottenere le funzioni differenti, appena come ricoperto, la laminazione, legame o ecc.
2 . Specifiche:
| Nome | Tessuto all'aperto 100% dell'idrorepellente del tessuto di seta naturale di tatto del cotone del poliestere |
| Materiale | poliestere 100% |
| Protezione | Palladio, WR, Cire |
| Densità | 320T |
| Peso | 71 GSM |
| Larghezza | 57/58" |
| Colore | vari colori disponibili |
| Norma | può incontrare la PORTATA, ROHS, EN71-3 |
| MOQ | 1000m |
| Imballaggio | dai rotoli come 50m o secondo vostri requisiti, polisacchi, imballaggio di vuoto |
| Termine di pagamento | T/T |
3 . Caratteristiche ed usi:
Questo tessuto è solitamente uesd nella fabbricazione il rivestimento, il downjacket o ecc. Inoltre, alcuni clienti come uso questo tessuto come rivestimento degli indumenti.
4. controllo di qualità:
Abbiamo sistema rigoroso di controllo di qualità e linea e gente professionali di controllo di qualità.
| Proprietà | Metodo | Norma |
| Lavaggio | Corrente alternata della prova C06 di iso 105 dell'en delle BS | 3-4 |
| Traspirazione | ISO 105 E04 | 3-4 |
| Luce | ISO 105 B02 | 3-4 |
| Trasferimento della tintura | AATCC 163 | 3-4 |
| Crocking bagnato/asciutto | ISO 105*12 DELL'EN | 3-4 |
| Resistenza allo strappo | ISO 13937-1 DELL'EN | 12N sotto 80g; 15N sopra 80g |
| Slittamento della cucitura | ISO 13936-1 DELL'EN | > 200N |
| Forza di scoppio | ISO 13938 DELL'EN DELLE BS | > 40BL (tricotti) |
| Resistenza di sbavatura | ASTM-D-3939 | 4 (tricotti) |
| Resistenza alla trazione | ISO 13934-2 DELL'EN DELLE BS | > 35bl |
| Resistenza all'abrasione | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G/Wheel | Unità di elaborazione >1500r |
| Resistenza all'abrasione | ISO 12947-2 DELL'EN | Tessuto >20000r |
| Resistenza di Pilling | ISO 12945-2 DELL'EN | 3-4 |
| Acqua Repellency | AATCC-22-2010 | |
| Resistenza all'acqua | AATCC-127-2008 | 3000/ 5000/di 8000 (secondo i requisiti di cliente) |
| Permeabilità all'aria | ASTM D737 | |
| Permeabilità al vapore acqueo | ASTM E96 | 3000g /m2/ 24h |
| Forza di legame di tessuto laminato | AATCC-D2714-07 (lavaggio a secco) | 17.2-2.2-2.3-2.4 |
| PH | 4.0-7.5 |
5. Più immagini:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Sara Shi
Telefono: +86-15906251086
Fax: 86-512-6365-9503