|
Dettagli:
|
Materiale: | N 100% | CONTEGGIO DEL FILATO: | 20D*20D |
---|---|---|---|
Peso: | 38GSM | rivestimento: | Cire |
LARGHEZZA: | 57 / 58" | Funzione: | Downproof impermeabile |
Evidenziare: | Tessuto di nylon molle di Downproof,tessuto di nylon molle 400T |
tessuto impermeabile di nylon molle leggero del piumino di inverno di 100%Nylon Matt 400T Downproof
1 . Descrizioni:
Il peso di questo tessuto è soltanto 38GSM, in modo da questo tessuto è leggero. Per impermeabile e downproof, facciamo il rivestimento ciring dopo la tintura. Il tessuto è tessuto del nylon di 100%. La sua densità è 20D*20D. tessuto ha handfeel molle e comodo. Ed il metodo di tessitura speciale, questo tessuto ha sguardo opaco. Soprattutto, abbiamo circa 430 colori in azione, saremo convenienti affinchè i clienti facciamo il campionamento. C'è un'ampia applicazione nella nostra vita con questo genere di tessuto in piumino o maglia leggero nell'inverno.
2 . Specifiche:
Nome: | Tessuto di nylon molle di Downproof del peso leggero di Matt 400T |
Conteggio del filato: | 20D*20D |
Contenuto: | 100%N |
Peso: |
38GSM |
Rivestimento: | Tinto, Cire |
Colore: | Personalizzi |
Usi: | Maglia, piumino, ecc. |
3 . Caratteristiche:
4 . Applicazioni:
Questo tessuto è molle e liscio ed inoltre è downproof ed impermeabile. Così è utilizzato solitamente in un certo piumino leggero nell'inverno. È adatto ad uomini, a donne ed anche ad indumenti dei bambini. Avrete esperienza meravigliosa di usura di questo tessuto.
5. Controllo di qualità:
Proprietà | Metodo | Norma |
Lavaggio | Corrente alternata della prova C06 di iso 105 dell'en delle BS | 3-4 |
Resistenza all'abrasione | ISO 12947-2 DELL'EN | Tessuto >20000r |
Trasferimento della tintura | AATCC 163 | 3-4 |
Resistenza allo strappo | ISO 13937-1 DELL'EN | 12N sotto 80g; 15N sopra 80g |
Forza di scoppio | ISO 13938 DELL'EN DELLE BS | > 40BL (tricotti) |
Resistenza alla trazione | ISO 13934-2 DELL'EN DELLE BS | > 35bl |
Resistenza all'abrasione | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G/Wheel | Unità di elaborazione >1500r |
Resistenza di Pilling | ISO 12945-2 DELL'EN | 3-4 |
Acqua Repellency | AATCC-22-2010 | |
Resistenza all'acqua | AATCC-127-2008 | 3000/ 5000/di 8000 (secondo i requisiti di cliente) |
Permeabilità al vapore acqueo | ASTM E96 | 3000g /m2/ 24h |
PH | 4.0-7.5 |
7. Più immagini:
Persona di contatto: admin
Telefono: +8615906251086