|
Dettagli:
|
| Materil: | 100%P | Peso: | 189 GSM |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 57 / 58" | Stile: | Pianura |
| Filato: | 75D*75D/4 | Finitura: | Palladio |
| Evidenziare: | tessuto resistente all'aperto dell'acqua,tessuto impermeabile dell'abbigliamento |
||
il rivestimento normale all'aperto del tessuto di memoria dell'idrorepellente 75D giù rinforza il tessuto libero della grinza
1 . Descrizioni:
Il tessuto di memoria è un genere di tessuto che ha la funzione della memoria di forma, quindi, qualche gente inoltre la chiama tessuto di memoria di forma.
2. Che cosa è un tessuto di memoria?
Poichè il nome suggerisce, è un tessuto che può essere ricordato. Specificamente, dopo che il tessuto è riparato nel suo stato originale, se è deformato, può passare una certa stimolazione esterna e può essere ristabilito o ristabilito al suo stato originale. Una volta che il tessuto è a forma di, può subire tutta la deformazione e può essere recuperato a certe condizioni.
3. Classificazione del tessuto di memoria:
| Mezzo tessuto di memoria | «la fibra di memoria» è utilizzata nella singola direzione del filo di ordito o della direzione di trama. |
| Tessuto pieno di memoria | Il filo di ordito ed i materiali di trama sono tutto hanno fatto «della fibra di memoria» |
| Tessuto d'imitazione di memoria | Un tessuto fatto del filato di poliestere ordinario e trattato con l'alcali leggero o nessun alcali. Il tessuto d'imitazione di memoria è un tessuto del filamento. La tintura è più difficile in pieno della memoria. |
4. Applicazione:
5. controllo di qualità:
Abbiamo sistema rigoroso di controllo di qualità e linea e gente professionali di controllo di qualità.
| Proprietà | Metodo | Standard |
| Lavare | Corrente alternata della prova C06 di iso 105 dell'en delle BS | 3-4 |
| Traspirazione | ISO 105 E04 | 3-4 |
| Luce | ISO 105 B02 | 3-4 |
| Trasferimento della tintura | AATCC 163 | 3-4 |
| Bagni/Crocking asciutto | ISO 105*12 DELL'EN | 3-4 |
| Resistenza allo strappo | ISO 13937-1 DELL'EN | 12N sotto 80g; 15N sopra 80g |
| Slittamento della cucitura | ISO 13936-1 DELL'EN | > 200N |
| Forza di scoppio | ISO 13938 DELL'EN DELLE BS | > 40BL (tricotti) |
| Resistenza di sbavatura | ASTM-D-3939 | 4 (tricotti) |
| Resistenza alla trazione | ISO 13934-2 DELL'EN DELLE BS | > 35bl |
| Resistenza all'abrasione | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G/Wheel | Unità di elaborazione >1500r |
| Resistenza all'abrasione | ISO 12947-2 DELL'EN | Tessuto >20000r |
| Resistenza di Pilling | ISO 12945-2 DELL'EN | 3-4 |
| Acqua Repellency | AATCC-22-2010 | |
| Resistenza all'acqua | AATCC-127-2008 | 3000/ 5000/di 8000 (secondo i requisiti di cliente) |
| Permeabilità all'aria | ASTM D737 | |
| Permeabilità al vapore acqueo | ASTM E96 | 3000g /m2/ 24h |
| Forza di legame di tessuto laminato | AATCC-D2714-07 (lavaggio a secco) | 17.2-2.2-2.3-2.4 |
| PH | 4.0-7.5 |
6. Più immagini:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Sara Shi
Telefono: +86-15906251086
Fax: 86-512-6365-9503